Kamere prometa
Območje 1 - Celje Območje 2 - Nova Gorica Območje 3 - Koper Območje 4 - Kranj Območje 5 - Ljubljana
Območje 6 - Maribor Območje 7 - Murska Sobota Območje 8 - Novo Mesto Območje 9 - Ptuj
| Jurklošter | Knezdol - Prelaz Podmeja |
|
|
| Marno | Pečica |
|
|
| Planina pri Sevnici | Podplat |
|
|
| Podčetrtek | Poklek pri Podsredi |
|
|
| Rogaška Slatina | Solčava |
|
|
| Spodnje Stranice | Zavodnje |
|
|
| Šentrupert | Žegar |
|
|
| Breginj | Col |
|
|
| Kambreško | Kladje |
|
|
| Kobarid | Kromberk |
|
|
| Livške Ravne | Lokve 1 |
|
|
| Lokve 2 | Mangart |
|
|
| Mrzli Log | Neblo |
|
|
| Panovec | Petrovo Brdo |
|
|
| Predel | Razdrto |
|
|
| Robič | Rožna Dolina |
|
|
| Travnik | Učja |
|
|
| Vipava | Zala |
|
|
| Beka | Dekani |
|
|
| Divača | Divača - Lokev 1 |
|
|
| Divača - Lokev 2 | Dragonja |
|
|
| Jelšane | Koper 1 |
|
|
| Koper 2 | Kozina |
|
|
| Krvavi Potok | Lazaret |
|
|
| Lipica | Obrov - Male Loče |
|
|
| Parecag | Pivka |
|
|
| Pivka rondo | Postojna 1 |
|
|
| Postojna 2 | Postojna 3 |
|
|
| Postojna AC priključek | Ravbarkomanda |
|
|
| Starod | Stepani |
|
|
| Valeta | Črni Kal 1 |
|
|
| Črni Kal 2 | Črni Kal 3 |
|
|
| Bled | Bohinjska Bistrica |
|
|
| Dovje | Gobovce |
|
|
| Jesenice 1 | Jesenice 2 |
|
|
| Korensko Sedlo | Kranj |
|
|
| Kranj Labore | Lesce |
|
|
| Ljubelj | Ljubelj MP |
|
|
| Lučine | Mojstrana |
|
|
| Planica | Podvin |
|
|
| Polica 1 | Polica 2 |
|
|
| Rateče | Soteska |
|
|
| Spodnji Brnik | Trebija |
|
|
| Zgornje Jezersko | Zgornje Jezersko MP |
|
|
| Babno Polje | Brezovica AC priključek 1 |
|
|
| Brezovica AC priključek 2 | Brezovica proti Ljubljana |
|
|
| Brezovica proti Notranje Gorice | Brezovica proti Vrhnika |
|
|
| Dragomer | Gorenje Podpoljane |
|
|
| Iga vas | Ižanska cesta |
|
|
| Kresnice | Krtina 1 |
|
|
| Krtina 2 | Lavrica |
|
|
| Logatec | Lukovica |
|
|
| Mali Hrib | Medvode |
|
|
| Moste pri Komendi 1 | Moste pri Komendi 2 |
|
|
| Nova vas | OC Ločica |
|
|
| Pijava Gorica | Rakitna |
|
|
| Trbovlje | Trebeljevo |
|
|
| Trzin | Trzin IOC |
|
|
| Učak | Vir pri Domžalah |
|
|
| Vodice | Vrhnika |
|
|
| Vrhnika AC priključek 1 | Vrhnika AC priključek 2 |
|
|
| Vrhnika Mantova 1 | Vrhnika Mantova 2 |
|
|
| Črnivec | Škofljica |
|
|
| Špitalič | Želodnik |
|
|
| Elblov klanec vzhod | Elblov klanec zahod |
|
|
| Fram | Kopivnik |
|
|
| Mislinja | Novine |
|
|
| Poljana | Počivališče Pragersko |
|
|
| Radeljski prelaz | Radlje ob Dravi |
|
|
| Ribnica na Pohorju | Vič pri Dravogradu |
|
|
| Vurberk | Vurmat |
|
|
| Črna na Koroškem | Šentilj |
|
|
| Dolga vas | Gederovci |
|
|
| Hodoš 1 | Kapelski vrh |
|
|
| Kobilje | Kuzma |
|
|
| Lomanoše | Mačkovci |
|
|
| Prosenjakovci | Trate |
|
|
| Čepinci | |
|
| Bizeljska vas | Boštanj |
|
|
| Colnarji | Dobova |
|
|
| Dolenja Nemška vas | Dragatuš |
|
|
| Hrib - Loški potok | Krško 1 |
|
|
| Krško 2 | Male Rebrce |
|
|
| Metlika | Mirna Peč 1 |
|
|
| Mirna Peč 2 | Rigonce 1 |
|
|
| Rigonce 2 | Slovenska vas 1 |
|
|
| Slovenska vas 2 | Vahta |
|
|
| Čatež ob Savi | Črmošnjice |
|
|
| Dobovec | Ormož |
|
|
| Ptuj | Središče ob Dravi |
|
|